Barco ClickShare Hub Core Kit
Kompletny system sali z panelem dotykowym
← Wszystkie modele Barco ClickShare
Do jakiej sali: Sale, które mają być stałym systemem Microsoft Teams Rooms, a jednocześnie przyjąć gościa z laptopem i inną platformą.




Hub to inna kategoria niż reszta rodziny. Pozostałe modele ClickShare dokładają się do sali, w której spotkanie prowadzi laptop. Hub jest systemem sali: chodzi na Androidzie na platformie Microsoft Device Ecosystem (MDEP) i wymaga licencji Microsoft Teams Rooms.
Sedno pomysłu: sala ma stały, natywny Teams Rooms, a mimo to gość podłączy się bezprzewodowo i poprowadzi swoje spotkanie na Zoomie, Webexie albo Google Meet. To rozwiązuje najstarszy problem sal dedykowanych jednej platformie.
Kit to wersja kompletna. W pudełku jest jednostka bazowa, panel sterowania, przycisk ClickShare Button 5. generacji, dziesięciometrowy kabel optyczny USB-C, komplet montażowy, zasilacz i przewód zasilający. Samo Hub Core bez dopisku „Kit" sprzedawane jest bez panelu i bez zasilania. Przy zamówieniu warto pilnować, który wariant jest w ofercie.
Panel sterowania to dotykowy ekran 10,1 cala z powłoką antyodblaskową i czujnikiem obecności: wykrywa ruch w promieniu dwóch metrów i budzi system, zanim ktokolwiek go dotknie. Spotkanie startuje jednym dotknięciem, a nie szukaniem laptopa i kabla.
Core obsługuje jeden ekran. Jeśli sala ma dwa wyświetlacze, właściwym wyborem jest Hub Pro Kit.
W skrócie
- Kompletny zestaw: jednostka, panel, przycisk, kabel i zasilanie
- Natywny Microsoft Teams Rooms na platformie MDEP
- Bezprzewodowy tryb BYOD: gość poprowadzi spotkanie na swojej platformie
- Panel 10,1 cala z czujnikiem obecności, sala budzi się sama
Pełna specyfikacja
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ systemu | Kompletny modułowy system sali do wideokonferencji |
| System operacyjny | Android na platformie Microsoft Device Ecosystem (MDEP) |
| Licencja Microsoft Teams Rooms | wymagana |
| W zestawie | jednostka bazowa, panel sterowania, 1 przycisk ClickShare Button 5. generacji, kabel optyczny USB-C 10 m (20 W), dysk montażowy, płyta montażowa L, podstawa okrągła, komplet śrub, blokada kabla, zasilacz i przewód zasilający |
| Źródła jednocześnie na ekranie | 1 |
| Obsługa dwóch ekranów | nie |
| Wyjście obrazu | HDMI 2.0: UW5K WUHD 5120 × 2160 @ 30 Hz; eDP do panelu: 1280 × 800 @ 60 Hz |
| Wejście obrazu | HDMI 2.0: 4K UHD 3840 × 2160 @ 30 Hz |
| Wyjście dźwięku | USB-A 2.0/3.0, USB-C 2.0/3.0, HDMI 2.0 |
| Złącza z tyłu | 1 × LAN 1 Gbit, 1 × USB-C Power Delivery 3.1 EPR (zasilanie), 1 × HDMI 2.0, 1 × USB-A 2.0/3.0, 2 × USB-C z wyjściem DisplayPort |
| Złącza z przodu | 1 × USB-C 2.0/3.0 |
| Touchback, adnotacje, tablica | tak |
| Automatyczne przełączanie system sali / BYOD | zapowiedziane przez producenta |
| Transmisja bezprzewodowa | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3 |
| Pasma | 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz |
| Zasięg | do 30 m między przyciskiem a jednostką bazową |
| Sieć | LAN |
| Zarządzanie i raportowanie | XMS Cloud |
| Głośność pracy | maks. 25 dBA przy 30 °C |
| Jednostka bazowa: wymiary i waga | 37 × 180 × 180 mm, 720 g |
| Pobór mocy jednostki | maks. 140 W |
| Zasilanie | zasilacz USB-C 100 W (PD 3.0) lub 180 W (PD 3.1) w zestawie |
| Panel sterowania: ekran | 10,1 cala, dotykowy pojemnościowy, 4 punkty dotyku, powłoka antyodblaskowa i antyodciskowa |
| Panel sterowania: rozdzielczość i jasność | 1280 × 800 @ 60 Hz, 300 nitów |
| Panel sterowania: czujnik obecności | wykrywa ruch do 2 m w polu 90°, budzi system |
| Panel sterowania: wymiary i waga | 254,5 × 187,9 × 76,9 mm, 820 g |
| Panel sterowania: zasilanie | z jednostki bazowej przez USB, maks. 7,3 W |
| Kabel w zestawie | optyczny USB-C 3.2 Gen1 / DisplayPort 1.4, 10 m, 20 W |
| Zabezpieczenie | gniazdo Kensington w jednostce i w panelu |
| Gwarancja | 3 lata w standardzie |
| Ekowskaźnik Barco | A+ |
Bezpłatne testy w Waszej sali
Przy systemach do sal tabela nie rozstrzyga wszystkiego. O wyniku decyduje Wasza sieć, Wasze laptopy i Wasz ekran. Dostarczamy sprzęt na 14-dniowe testy w Waszym biurze, żeby decyzja zapadła po realnym użyciu.
Zamów testy Barco ClickShare →
Silver Partner Barco ClickShare
Sprzęt demonstracyjny, wsparcie techniczne producenta i aktualne cenniki.
Źródła danych technicznych: karty katalogowe Barco ClickShare C-5, C-10, CX-20, CX-30 i CX-50 Gen2 (2026) oraz broszury produktowe ClickShare Family i ClickShare Hub. Specyfikacja może się różnić w zależności od wariantu produktu, więc przy zamówieniu potwierdzamy ją z dystrybutorem.